产品展厅
![]() |
DRE混标 19种萜烯类化合物混标3 cas号:多组分 (泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 产地:德国
- 货号:DRE-A50000654IP
- 发布日期: 2023-12-01
- 更新日期: 2025-04-03
产品详请
产地 | 德国 |
品牌 | DRE |
货号 | DRE-A50000654IP |
用途 | 分析检测 |
包装规格 | 1ml |
纯度 | % |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,090种农药残留标准物质。
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 19种萜烯类化合物混标3 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:2500 μg/mL;异丙醇;1ml;组分数:19 货号:DRE-A50000654IP 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度 规格
1 (-)-小茴香酮 7787-20-4 2500 μg/mL 1 mL
2 反式丁香烯 87-44-5 2500 μg/mL 1 mL
3 橙花叔醇(顺+反) 7212-44-4 2500 μg/mL 1 mL
4 (±)-α-红没药醇 515-69-5 2500 μg/mL 1 mL
5 α-石竹烯 6753-98-6 2500 μg/mL 1 mL
6 氧化石竹烯 1139-30-6 2500 μg/mL 1 mL
7 雪松醇 77-53-2 2500 μg/mL 1 mL
8 3-蒈烯 13466-78-9 2500 μg/mL 1 mL
9 2-哌啶酮 675-20-7 2500 μg/mL 1 mL
10 法呢醇(顺+反) 4602-84-0 2500 μg/mL 1 mL
11 香叶醇 106-24-1 2500 μg/mL 1 mL
12 乙酸香叶酯 105-87-3 2500 μg/mL 1 mL
13 愈创木醇 489-86-1 2500 μg/mL 1 mL
14 柠檬烯 138-86-3 2500 μg/mL 1 mL
15 诺卡酮 4674-50-4 2500 μg/mL 1 mL
16 植烷 638-36-8 2500 μg/mL 1 mL
17 叶绿醇(顺+反) 7541-49-3 2500 μg/mL 1 mL
18 角鲨烯 111-02-4 2500 μg/mL 1 mL
19 瓦伦烯 4630-07-3 2500 μg/mL 1 mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 19种萜烯类化合物混标3 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:2500 μg/mL;异丙醇;1ml;组分数:19 货号:DRE-A50000654IP 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度 规格
1 (-)-小茴香酮 7787-20-4 2500 μg/mL 1 mL
2 反式丁香烯 87-44-5 2500 μg/mL 1 mL
3 橙花叔醇(顺+反) 7212-44-4 2500 μg/mL 1 mL
4 (±)-α-红没药醇 515-69-5 2500 μg/mL 1 mL
5 α-石竹烯 6753-98-6 2500 μg/mL 1 mL
6 氧化石竹烯 1139-30-6 2500 μg/mL 1 mL
7 雪松醇 77-53-2 2500 μg/mL 1 mL
8 3-蒈烯 13466-78-9 2500 μg/mL 1 mL
9 2-哌啶酮 675-20-7 2500 μg/mL 1 mL
10 法呢醇(顺+反) 4602-84-0 2500 μg/mL 1 mL
11 香叶醇 106-24-1 2500 μg/mL 1 mL
12 乙酸香叶酯 105-87-3 2500 μg/mL 1 mL
13 愈创木醇 489-86-1 2500 μg/mL 1 mL
14 柠檬烯 138-86-3 2500 μg/mL 1 mL
15 诺卡酮 4674-50-4 2500 μg/mL 1 mL
16 植烷 638-36-8 2500 μg/mL 1 mL
17 叶绿醇(顺+反) 7541-49-3 2500 μg/mL 1 mL
18 角鲨烯 111-02-4 2500 μg/mL 1 mL
19 瓦伦烯 4630-07-3 2500 μg/mL 1 mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!