产品展厅
![]() |
DRE混标 22种萜烯类化合物混标1 cas号:多组分 (泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 产地:德国
- 货号:DRE-A50000652IP
- 发布日期: 2023-12-01
- 更新日期: 2025-04-03
产品详请
产地 | 德国 |
品牌 | DRE |
货号 | DRE-A50000652IP |
用途 | 分析检测 |
包装规格 | 1ml |
纯度 | % |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,090种农药残留标准物质。
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 22种萜烯类化合物混标1 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:2500 μg/mL;异丙醇;1ml;组分数:22 货号:DRE-A50000652IP 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度 规格
1 (+)-冰片 464-43-7 2500 μg/mL 1 mL
2 (+)-葑酮 4695-62-9 2500 μg/mL 1 mL
3 (+)-葑醇 2217-02-9 2500 μg/mL 1 mL
4 (-)-马鞭烯酮 1196-01-6 2500 μg/mL 1 mL
5 (1S)-(+)-3-蒈烯 498-15-7 2500 μg/mL 1 mL
6 2-异丙基甲苯 527-84-4 2500 μg/mL 1 mL
7 4-异丙基甲苯 99-87-6 2500 μg/mL 1 mL
8 桧烯水合物 546-79-2 2500 μg/mL 1 mL
9 乙酸正辛酯 112-14-1 2500 μg/mL 1 mL
10 (-)-α-侧柏酮 546-80-5 2500 μg/mL 1 mL
11 α-萜品烯 99-86-5 2500 μg/mL 1 mL
12 α-萜品醇 98-55-5 2500 μg/mL 1 mL
13 罗勒烯 13877-91-3 2500 μg/mL 1 mL
14 β-蒎烯 127-91-3 2500 μg/mL 1 mL
15 莰烯 79-92-5 2500 μg/mL 1 mL
16 α-蒎烯 80-56-8 2500 μg/mL 1 mL
17 芳樟醇 78-70-6 2500 μg/mL 1 mL
18 1,8-桉树脑 470-82-6 2500 μg/mL 1 mL
19 γ-萜品烯 99-85-4 2500 μg/mL 1 mL
20 月桂烯 123-35-3 2500 μg/mL 1 mL
21 桧烯 3387-41-5 2500 μg/mL 1 mL
22 萜品油烯 586-62-9 2500 μg/mL 1 mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 22种萜烯类化合物混标1 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:2500 μg/mL;异丙醇;1ml;组分数:22 货号:DRE-A50000652IP 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度 规格
1 (+)-冰片 464-43-7 2500 μg/mL 1 mL
2 (+)-葑酮 4695-62-9 2500 μg/mL 1 mL
3 (+)-葑醇 2217-02-9 2500 μg/mL 1 mL
4 (-)-马鞭烯酮 1196-01-6 2500 μg/mL 1 mL
5 (1S)-(+)-3-蒈烯 498-15-7 2500 μg/mL 1 mL
6 2-异丙基甲苯 527-84-4 2500 μg/mL 1 mL
7 4-异丙基甲苯 99-87-6 2500 μg/mL 1 mL
8 桧烯水合物 546-79-2 2500 μg/mL 1 mL
9 乙酸正辛酯 112-14-1 2500 μg/mL 1 mL
10 (-)-α-侧柏酮 546-80-5 2500 μg/mL 1 mL
11 α-萜品烯 99-86-5 2500 μg/mL 1 mL
12 α-萜品醇 98-55-5 2500 μg/mL 1 mL
13 罗勒烯 13877-91-3 2500 μg/mL 1 mL
14 β-蒎烯 127-91-3 2500 μg/mL 1 mL
15 莰烯 79-92-5 2500 μg/mL 1 mL
16 α-蒎烯 80-56-8 2500 μg/mL 1 mL
17 芳樟醇 78-70-6 2500 μg/mL 1 mL
18 1,8-桉树脑 470-82-6 2500 μg/mL 1 mL
19 γ-萜品烯 99-85-4 2500 μg/mL 1 mL
20 月桂烯 123-35-3 2500 μg/mL 1 mL
21 桧烯 3387-41-5 2500 μg/mL 1 mL
22 萜品油烯 586-62-9 2500 μg/mL 1 mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!