产品展厅
![]() |
DRE混标 31种SVOC二源混标, 2000 μg/mL溶于二氯甲烷 cas号:多组分 (泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 产地:德国
- 货号:DRE-A50000246DI
- 发布日期: 2023-12-01
- 更新日期: 2025-04-03
产品详请
产地 | 德国 |
品牌 | DRE |
货号 | DRE-A50000246DI |
用途 | 分析检测 |
包装规格 | 1ml |
纯度 | % |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,090种农药残留标准物质。
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 31种SVOC二源混标, 2000 μg/mL溶于二氯甲烷 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:2000 μg/mL;二氯甲烷,二源;1ml;组分数:31 货号:DRE-A50000246DI 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度 规格
1 苊 83-32-9 2000μg/mL 1ml
2 1-甲基萘 90-12-0 2000μg/mL 1ml
3 2-氯萘 91-58-7 2000μg/mL 1ml
4 2-甲基萘 91-57-6 2000μg/mL 1ml
5 3-甲基胆蒽 56-49-5 2000μg/mL 1ml
6 4-硝基二萘 57835-92-4 2000μg/mL 1ml
7 7,12-二甲基苯并[a]蒽 57-97-6 2000μg/mL 1ml
8 芴 86-73-7 2000μg/mL 1ml
9 苊烯 208-96-8 2000μg/mL 1ml
10 吖啶 260-94-6 2000μg/mL 1ml
11 蒽 120-12-7 2000μg/mL 1ml
12 蒽醌 84-65-1 2000μg/mL 1ml
13 苯并(a)蒽 56-55-3 2000μg/mL 1ml
14 苯并(a)芘 50-32-8 2000μg/mL 1ml
15 苯并(b)荧蒽 205-99-2 2000μg/mL 1ml
16 苯并(c)菲 195-19-7 2000μg/mL 1ml
17 苯并[E]芘 192-97-2 2000μg/mL 1ml
18 苯并(g,h,i,)芘 191-24-2 2000μg/mL 1ml
19 苯并荧蒽 205-82-3 2000μg/mL 1ml
20 苯并(k)荧蒽 207-08-9 2000μg/mL 1ml
21 ? 218-01-9 2000μg/mL 1ml
22 二苯并(a,e)芘 192-65-4 2000μg/mL 1ml
23 荧蒽 206-44-0 2000μg/mL 1ml
24 茚并(1,2,3-c,d)芘 193-39-5 2000μg/mL 1ml
25 萘 91-20-3 2000μg/mL 1ml
26 二苯并(a,h)蒽 53-70-3 2000μg/mL 1ml
27 N-甲基苯胺 100-61-8 2000μg/mL 1ml
28 苝 198-55-0 2000μg/mL 1ml
29 菲 85-01-8 2000μg/mL 1ml
30 芘 129-00-0 2000μg/mL 1ml
31 喹啉 91-22-5 2000μg/mL 1ml
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 31种SVOC二源混标, 2000 μg/mL溶于二氯甲烷 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:2000 μg/mL;二氯甲烷,二源;1ml;组分数:31 货号:DRE-A50000246DI 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度 规格
1 苊 83-32-9 2000μg/mL 1ml
2 1-甲基萘 90-12-0 2000μg/mL 1ml
3 2-氯萘 91-58-7 2000μg/mL 1ml
4 2-甲基萘 91-57-6 2000μg/mL 1ml
5 3-甲基胆蒽 56-49-5 2000μg/mL 1ml
6 4-硝基二萘 57835-92-4 2000μg/mL 1ml
7 7,12-二甲基苯并[a]蒽 57-97-6 2000μg/mL 1ml
8 芴 86-73-7 2000μg/mL 1ml
9 苊烯 208-96-8 2000μg/mL 1ml
10 吖啶 260-94-6 2000μg/mL 1ml
11 蒽 120-12-7 2000μg/mL 1ml
12 蒽醌 84-65-1 2000μg/mL 1ml
13 苯并(a)蒽 56-55-3 2000μg/mL 1ml
14 苯并(a)芘 50-32-8 2000μg/mL 1ml
15 苯并(b)荧蒽 205-99-2 2000μg/mL 1ml
16 苯并(c)菲 195-19-7 2000μg/mL 1ml
17 苯并[E]芘 192-97-2 2000μg/mL 1ml
18 苯并(g,h,i,)芘 191-24-2 2000μg/mL 1ml
19 苯并荧蒽 205-82-3 2000μg/mL 1ml
20 苯并(k)荧蒽 207-08-9 2000μg/mL 1ml
21 ? 218-01-9 2000μg/mL 1ml
22 二苯并(a,e)芘 192-65-4 2000μg/mL 1ml
23 荧蒽 206-44-0 2000μg/mL 1ml
24 茚并(1,2,3-c,d)芘 193-39-5 2000μg/mL 1ml
25 萘 91-20-3 2000μg/mL 1ml
26 二苯并(a,h)蒽 53-70-3 2000μg/mL 1ml
27 N-甲基苯胺 100-61-8 2000μg/mL 1ml
28 苝 198-55-0 2000μg/mL 1ml
29 菲 85-01-8 2000μg/mL 1ml
30 芘 129-00-0 2000μg/mL 1ml
31 喹啉 91-22-5 2000μg/mL 1ml
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!