产品展厅
![]() |
DRE混标 22种萜烯类化合物混标2 cas号:多组分 (泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 产地:德国
- 货号:DRE-A50000653IP
- 发布日期: 2023-12-01
- 更新日期: 2025-04-03
产品详请
产地 | 德国 |
品牌 | DRE |
货号 | DRE-A50000653IP |
用途 | 分析检测 |
包装规格 | 1ml |
纯度 | % |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,090种农药残留标准物质。
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 22种萜烯类化合物混标2 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:2500 μg/mL;异丙醇;1ml;组分数:22 货号:DRE-A50000653IP 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度 规格
1 (+)-香芹酮 2244-16-8 2500 μg/mL 1 mL
2 (+)-二氢香芹醇 22567-21-1 2500 μg/mL 1 mL
3 (-)-α-柏木烯 469-61-4 2500 μg/mL 1 mL
4 (-)-莰醇 464-45-9 2500 μg/mL 1 mL
5 (-)-异胡薄荷醇 89-79-2 2500 μg/mL 1 mL
6 (±)-β-香茅醇 106-22-9 2500 μg/mL 1 mL
7 4-萜烯醇 562-74-3 2500 μg/mL 1 mL
8 间异丙基甲苯 535-77-3 2500 μg/mL 1 mL
9 α-法呢烯 502-61-4 2500 μg/mL 1 mL
10 (±)-α-水芹烯 99-83-2 2500 μg/mL 1 mL
11 香芹酚 499-75-2 2500 μg/mL 1 mL
12 柠檬醛 5392-40-5 2500 μg/mL 1 mL
13 (±)-樟脑 76-22-2 2500 μg/mL 1 mL
14 异龙脑 124-76-5 2500 μg/mL 1 mL
15 乙酸异龙脑酯 125-12-2 2500 μg/mL 1 mL
16 DL-薄荷脑 89-78-1 2500 μg/mL 1 mL
17 薄荷酮 10458-14-7 2500 μg/mL 1 mL
18 橙花醇 106-25-2 2500 μg/mL 1 mL
19 胡椒酮 89-81-6 2500 μg/mL 1 mL
20 R-(+)-长叶薄荷酮 89-82-7 2500 μg/mL 1 mL
21 藏红花醛 116-26-7 2500 μg/mL 1 mL
22 麝香草酚 89-83-8 2500 μg/mL 1 mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 22种萜烯类化合物混标2 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:2500 μg/mL;异丙醇;1ml;组分数:22 货号:DRE-A50000653IP 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度 规格
1 (+)-香芹酮 2244-16-8 2500 μg/mL 1 mL
2 (+)-二氢香芹醇 22567-21-1 2500 μg/mL 1 mL
3 (-)-α-柏木烯 469-61-4 2500 μg/mL 1 mL
4 (-)-莰醇 464-45-9 2500 μg/mL 1 mL
5 (-)-异胡薄荷醇 89-79-2 2500 μg/mL 1 mL
6 (±)-β-香茅醇 106-22-9 2500 μg/mL 1 mL
7 4-萜烯醇 562-74-3 2500 μg/mL 1 mL
8 间异丙基甲苯 535-77-3 2500 μg/mL 1 mL
9 α-法呢烯 502-61-4 2500 μg/mL 1 mL
10 (±)-α-水芹烯 99-83-2 2500 μg/mL 1 mL
11 香芹酚 499-75-2 2500 μg/mL 1 mL
12 柠檬醛 5392-40-5 2500 μg/mL 1 mL
13 (±)-樟脑 76-22-2 2500 μg/mL 1 mL
14 异龙脑 124-76-5 2500 μg/mL 1 mL
15 乙酸异龙脑酯 125-12-2 2500 μg/mL 1 mL
16 DL-薄荷脑 89-78-1 2500 μg/mL 1 mL
17 薄荷酮 10458-14-7 2500 μg/mL 1 mL
18 橙花醇 106-25-2 2500 μg/mL 1 mL
19 胡椒酮 89-81-6 2500 μg/mL 1 mL
20 R-(+)-长叶薄荷酮 89-82-7 2500 μg/mL 1 mL
21 藏红花醛 116-26-7 2500 μg/mL 1 mL
22 麝香草酚 89-83-8 2500 μg/mL 1 mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!