产品展厅
![]() |
DRE混标 16种多环芳烃混标/HJ 646-2013/HJ 805-2016/HJ 950-2018 cas号:多组分 (泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 产地:德国
- 货号:DRE-A50000710AH
- 发布日期: 2023-11-28
- 更新日期: 2025-04-03
产品详请
产地 | 德国 |
品牌 | DRE |
货号 | DRE-A50000710AH |
用途 | 分析检测 |
包装规格 | 1ml |
纯度 | % |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,090种农药残留标准物质。
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 16种多环芳烃混标/HJ 646-2013/HJ 805-2016/HJ 950-2018 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:200 μg/mL;丙酮:正己烷;1ml;组分数:16 货号:DRE-A50000710AH 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度 规格
1 萘 91-20-3 2000 μg/mL 1mL
2 苊烯 208-96-8 2000 μg/mL 1mL
3 苊 83-32-9 2000 μg/mL 1mL
4 芴 86-73-7 2000 μg/mL 1mL
5 菲 85-01-8 2000 μg/mL 1mL
6 蒽 120-12-7 2000 μg/mL 1mL
7 荧蒽 206-44-0 2000 μg/mL 1mL
8 芘 129-00-0 2000 μg/mL 1mL
9 苯并(a)蒽 56-55-3 2000 μg/mL 1mL
10 ? 218-01-9 2000 μg/mL 1mL
11 苯并(b)荧蒽 205-99-2 2000 μg/mL 1mL
12 苯并(k)荧蒽 207-08-9 2000 μg/mL 1mL
13 苯并(a)芘 50-32-8 2000 μg/mL 1mL
14 茚并(1,2,3-c,d)芘 193-39-5 2000 μg/mL 1mL
15 二苯并(a,h)蒽 53-70-3 2000 μg/mL 1mL
16 苯并(g,h,i,)苝 191-24-2 2000 μg/mL 1mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 16种多环芳烃混标/HJ 646-2013/HJ 805-2016/HJ 950-2018 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:200 μg/mL;丙酮:正己烷;1ml;组分数:16 货号:DRE-A50000710AH 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度 规格
1 萘 91-20-3 2000 μg/mL 1mL
2 苊烯 208-96-8 2000 μg/mL 1mL
3 苊 83-32-9 2000 μg/mL 1mL
4 芴 86-73-7 2000 μg/mL 1mL
5 菲 85-01-8 2000 μg/mL 1mL
6 蒽 120-12-7 2000 μg/mL 1mL
7 荧蒽 206-44-0 2000 μg/mL 1mL
8 芘 129-00-0 2000 μg/mL 1mL
9 苯并(a)蒽 56-55-3 2000 μg/mL 1mL
10 ? 218-01-9 2000 μg/mL 1mL
11 苯并(b)荧蒽 205-99-2 2000 μg/mL 1mL
12 苯并(k)荧蒽 207-08-9 2000 μg/mL 1mL
13 苯并(a)芘 50-32-8 2000 μg/mL 1mL
14 茚并(1,2,3-c,d)芘 193-39-5 2000 μg/mL 1mL
15 二苯并(a,h)蒽 53-70-3 2000 μg/mL 1mL
16 苯并(g,h,i,)苝 191-24-2 2000 μg/mL 1mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!