产品展厅
![]() |
DRE混标 18种农残混标 cas号:多组分 (泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 产地:德国
- 货号:DRE-A50000476AL
- 发布日期: 2023-11-17
- 更新日期: 2025-06-16
产品详请
产地 | 德国 |
品牌 | DRE |
货号 | DRE-A50000476AL |
用途 | 分析检测 |
包装规格 | 1ml |
纯度 | % |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,090种农药残留标准物质。
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 18种农残混标 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:600 μg/mL;乙腈;1ml;组分数:16 货号:DRE-A50000476AL 产品类别:混标
具体组分如下:序号 组分 CAS# 浓度 规格
1 (E)-唑螨酯 134098-61-6 600μg/mL 1ml
2 灭螨醌 57960-19-7 600μg/mL 1ml
3 啶虫脒 135410-20-7 600μg/mL 1ml
4 嘧菌酯 131860-33-8 600μg/mL 1ml
5 联苯肼酯 149877-41-8 600μg/mL 1ml
6 烟酰碱 188425-85-6 600μg/mL 1ml
7 虫螨腈 122453-73-0 600μg/mL 1ml
8 乙螨唑 153233-91-1 600μg/mL 1ml
9 咯菌腈 131341-86-1 600μg/mL 1ml
10 吡虫啉 138261-41-3 600μg/mL 1ml
11 醚菌酯 143390-89-0 600μg/mL 1ml
12 甲霜灵 57837-19-1 600μg/mL 1ml
13 增效胺 113-48-4 600μg/mL 1ml
14 增效醚 51-03-6 600μg/mL 1ml
15 螺甲螨酯 283594-90-1 600μg/mL 1ml
16 螺虫乙酯 203313-25-1 600μg/mL 1ml
17 螺环菌胺 118134-30-8 600μg/mL 1ml
18 肟菌酯 141517-21-7 600μg/mL 1ml
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 18种农残混标 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:600 μg/mL;乙腈;1ml;组分数:16 货号:DRE-A50000476AL 产品类别:混标
具体组分如下:序号 组分 CAS# 浓度 规格
1 (E)-唑螨酯 134098-61-6 600μg/mL 1ml
2 灭螨醌 57960-19-7 600μg/mL 1ml
3 啶虫脒 135410-20-7 600μg/mL 1ml
4 嘧菌酯 131860-33-8 600μg/mL 1ml
5 联苯肼酯 149877-41-8 600μg/mL 1ml
6 烟酰碱 188425-85-6 600μg/mL 1ml
7 虫螨腈 122453-73-0 600μg/mL 1ml
8 乙螨唑 153233-91-1 600μg/mL 1ml
9 咯菌腈 131341-86-1 600μg/mL 1ml
10 吡虫啉 138261-41-3 600μg/mL 1ml
11 醚菌酯 143390-89-0 600μg/mL 1ml
12 甲霜灵 57837-19-1 600μg/mL 1ml
13 增效胺 113-48-4 600μg/mL 1ml
14 增效醚 51-03-6 600μg/mL 1ml
15 螺甲螨酯 283594-90-1 600μg/mL 1ml
16 螺虫乙酯 203313-25-1 600μg/mL 1ml
17 螺环菌胺 118134-30-8 600μg/mL 1ml
18 肟菌酯 141517-21-7 600μg/mL 1ml
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!