产品展厅
|
DRE混标 19种PCB混标/HJ 350-2007 cas号:多组分 (泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 货号:DRE-GA09000587HE
- 发布日期: 2023-08-03
- 更新日期: 2026-02-12
产品详请
| 产地 | |
| 品牌 | DRE |
| 货号 | DRE-GA09000587HE |
| 用途 | 分析检测 |
| 包装规格 | 100 μg/mL;正己烷;1ml |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,227种农药残留标准物质。
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 19种PCB混标/HJ 350-2007 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:100 μg/mL;正己烷;1ml;组分数:19 货号:DRE-GA09000587HE 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度
1 一氯联苯醚 2051-60-7 100 μg/mL
2 5号多氯联苯 16605-91-7 100 μg/mL
3 2,2',5-三氯联苯 37680-65-2 100 μg/mL
4 31号多氯联苯 16606-02-3 100 μg/mL
5 2,2',3,5'-四氯联苯 41464-39-5 100 μg/mL
6 2,2',5,5'-四氯联苯 35693-99-3 100 μg/mL
7 2,3',4,4'-四氯联苯 32598-10-0 100 μg/mL
8 87号多氯联苯 38380-02-8 100 μg/mL
9 2,2',4,5,5'-五氯联苯 37680-73-2 100 μg/mL
10 五氯联苯醚110 38380-03-9 100 μg/mL
11 2,2,3,4,4,5-六氯联苯 35065-28-2 100 μg/mL
12 六氯联苯醚141 52712-04-6 100 μg/mL
13 六氯联苯151 52663-63-5 100 μg/mL
14 六氯联苯 35065-27-1 100 μg/mL
15 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 35065-30-6 100 μg/mL
16 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯 35065-29-3 100 μg/mL
17 七氯联苯183 52663-69-1 100 μg/mL
18 2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯 52663-68-0 100 μg/mL
19 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯 40186-72-9 100 μg/mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 19种PCB混标/HJ 350-2007 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:100 μg/mL;正己烷;1ml;组分数:19 货号:DRE-GA09000587HE 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度
1 一氯联苯醚 2051-60-7 100 μg/mL
2 5号多氯联苯 16605-91-7 100 μg/mL
3 2,2',5-三氯联苯 37680-65-2 100 μg/mL
4 31号多氯联苯 16606-02-3 100 μg/mL
5 2,2',3,5'-四氯联苯 41464-39-5 100 μg/mL
6 2,2',5,5'-四氯联苯 35693-99-3 100 μg/mL
7 2,3',4,4'-四氯联苯 32598-10-0 100 μg/mL
8 87号多氯联苯 38380-02-8 100 μg/mL
9 2,2',4,5,5'-五氯联苯 37680-73-2 100 μg/mL
10 五氯联苯醚110 38380-03-9 100 μg/mL
11 2,2,3,4,4,5-六氯联苯 35065-28-2 100 μg/mL
12 六氯联苯醚141 52712-04-6 100 μg/mL
13 六氯联苯151 52663-63-5 100 μg/mL
14 六氯联苯 35065-27-1 100 μg/mL
15 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 35065-30-6 100 μg/mL
16 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯 35065-29-3 100 μg/mL
17 七氯联苯183 52663-69-1 100 μg/mL
18 2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯 52663-68-0 100 μg/mL
19 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯 40186-72-9 100 μg/mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!


