产品展厅
|
DRE混标 Terpene Mixture 1 100 μg/mL in Methanol cas号:多组分 (泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 货号:DRE-GA09000272ME
- 发布日期: 2023-08-03
- 更新日期: 2026-02-12
产品详请
| 产地 | |
| 品牌 | DRE |
| 货号 | DRE-GA09000272ME |
| 用途 | 分析检测 |
| 包装规格 | 100 μg/mL;甲醇;1ml |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,188种农药残留标准物质。
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 Terpene Mixture 1 100 μg/mL in Methanol cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:100 μg/mL;甲醇;1ml;组分数:21 货号:DRE-GA09000272ME 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度
1 D(+)-茴香酮 4695-62-9 100 μg/mL
2 (-)-异蒲勒醇 89-79-2 100 μg/mL
3 (-)-反式石竹烯 87-44-5 100 μg/mL
4 (1S)-(+)-3-蒈烯 498-15-7 100 μg/mL
5 α-(-)-没药醇 23089-26-1 100 μg/mL
6 α-法尼烯 502-61-4 100 μg/mL
7 α-水芹烯 99-83-2 100 μg/mL
8 β-罗勒烯 13877-91-3 100 μg/mL
9 莰烯 79-92-5 100 μg/mL
10 石竹烯氧化物 1139-30-6 100 μg/mL
11 雪松醇 77-53-2 100 μg/mL
12 顺式橙花叔醇 3790-78-1 100 μg/mL
13 右旋樟脑 76-22-2 100 μg/mL
14 DL-芳樟醇 78-70-6 100 μg/mL
15 桉树脑(1,8-桉树脑) 470-82-6 100 μg/mL
16 乙酸香叶酯 105-87-3 100 μg/mL
17 异龙脑 124-76-5 100 μg/mL
18 薄荷醇外消旋 89-78-1 100 μg/mL
19 月桂烯 123-35-3 100 μg/mL
20 橙花醇 106-25-2 100 μg/mL
21 巴伦西亚橘烯 4630-07-3 100 μg/mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 Terpene Mixture 1 100 μg/mL in Methanol cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:100 μg/mL;甲醇;1ml;组分数:21 货号:DRE-GA09000272ME 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度
1 D(+)-茴香酮 4695-62-9 100 μg/mL
2 (-)-异蒲勒醇 89-79-2 100 μg/mL
3 (-)-反式石竹烯 87-44-5 100 μg/mL
4 (1S)-(+)-3-蒈烯 498-15-7 100 μg/mL
5 α-(-)-没药醇 23089-26-1 100 μg/mL
6 α-法尼烯 502-61-4 100 μg/mL
7 α-水芹烯 99-83-2 100 μg/mL
8 β-罗勒烯 13877-91-3 100 μg/mL
9 莰烯 79-92-5 100 μg/mL
10 石竹烯氧化物 1139-30-6 100 μg/mL
11 雪松醇 77-53-2 100 μg/mL
12 顺式橙花叔醇 3790-78-1 100 μg/mL
13 右旋樟脑 76-22-2 100 μg/mL
14 DL-芳樟醇 78-70-6 100 μg/mL
15 桉树脑(1,8-桉树脑) 470-82-6 100 μg/mL
16 乙酸香叶酯 105-87-3 100 μg/mL
17 异龙脑 124-76-5 100 μg/mL
18 薄荷醇外消旋 89-78-1 100 μg/mL
19 月桂烯 123-35-3 100 μg/mL
20 橙花醇 106-25-2 100 μg/mL
21 巴伦西亚橘烯 4630-07-3 100 μg/mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!


