产品展厅
|
DRE混标 残留溶剂混标 cas号:多组分 (泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 货号:DRE-GA09000138TN
- 发布日期: 2023-08-03
- 更新日期: 2026-02-12
产品详请
| 产地 | |
| 品牌 | DRE |
| 货号 | DRE-GA09000138TN |
| 用途 | 分析检测 |
| 包装规格 | 1000 μg/mL;三醋酸甘油酯;1ml |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,185种农药残留标准物质。
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 残留溶剂混标 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:1000 μg/mL;三醋酸甘油酯;1ml;组分数:43 货号:DRE-GA09000138TN 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度
1 正丁烷 106-97-8 1000 μg/mL
2 异丁烷 75-28-5 1000 μg/mL
3 丙烷 74-98-6 1000 μg/mL
4 正戊烷 109-66-0 1000 μg/mL
5 2-甲基丁烷 78-78-4 1000 μg/mL
6 2,2-二甲基丁烷 75-83-2 1000 μg/mL
7 2,3-二甲基丁烷 79-29-8 1000 μg/mL
8 1-正丁醇 71-36-3 1000 μg/mL
9 1-戊醇 71-41-0 1000 μg/mL
10 正丙醇 71-23-8 1000 μg/mL
11 仲丁醇 78-92-2 1000 μg/mL
12 乙二醇乙醚 110-80-5 1000 μg/mL
13 异丙醇 67-63-0 1000 μg/mL
14 乙醇 64-17-5 1000 μg/mL
15 乙二醇 107-21-1 1000 μg/mL
16 甲醇 67-56-1 1000 μg/mL
17 1,2-二甲氧基已烷 110-71-4 1000 μg/mL
18 1,4-二氧六环 123-91-1 1000 μg/mL
19 乙醚 60-29-7 1000 μg/mL
20 四氢呋喃 109-99-9 1000 μg/mL
21 丙酮 67-64-1 1000 μg/mL
22 2-丁酮 78-93-3 1000 μg/mL
23 乙酸乙酯 141-78-6 1000 μg/mL
24 乙酸异丙酯 108-21-4 1000 μg/mL
25 乙腈 75-05-8 1000 μg/mL
26 异丙基苯 98-82-8 1000 μg/mL
27 二氯甲烷(二氯甲烷) 75-09-2 1000 μg/mL
28 二甲基亚砜 67-68-5 1000 μg/mL
29 二甲基乙酰胺 127-19-5 1000 μg/mL
30 N,N-二甲基甲酰胺 68-12-2 1000 μg/mL
31 吡啶 110-86-1 1000 μg/mL
32 环丁砜 126-33-0 1000 μg/mL
33 2-甲基戊烷 107-83-5 1000 μg/mL
34 3-甲基戊烷 96-14-0 1000 μg/mL
35 正己烷 110-54-3 1000 μg/mL
36 环己烷 110-82-7 1000 μg/mL
37 正庚烷 142-82-5 1000 μg/mL
38 苯 71-43-2 1000 μg/mL
39 甲苯 108-88-3 1000 μg/mL
40 乙苯 100-41-4 1000 μg/mL
41 邻二甲苯 95-47-6 1000 μg/mL
42 间二甲苯 108-38-3 1000 μg/mL
43 对二甲苯 106-42-3 1000 μg/mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 残留溶剂混标 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:1000 μg/mL;三醋酸甘油酯;1ml;组分数:43 货号:DRE-GA09000138TN 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度
1 正丁烷 106-97-8 1000 μg/mL
2 异丁烷 75-28-5 1000 μg/mL
3 丙烷 74-98-6 1000 μg/mL
4 正戊烷 109-66-0 1000 μg/mL
5 2-甲基丁烷 78-78-4 1000 μg/mL
6 2,2-二甲基丁烷 75-83-2 1000 μg/mL
7 2,3-二甲基丁烷 79-29-8 1000 μg/mL
8 1-正丁醇 71-36-3 1000 μg/mL
9 1-戊醇 71-41-0 1000 μg/mL
10 正丙醇 71-23-8 1000 μg/mL
11 仲丁醇 78-92-2 1000 μg/mL
12 乙二醇乙醚 110-80-5 1000 μg/mL
13 异丙醇 67-63-0 1000 μg/mL
14 乙醇 64-17-5 1000 μg/mL
15 乙二醇 107-21-1 1000 μg/mL
16 甲醇 67-56-1 1000 μg/mL
17 1,2-二甲氧基已烷 110-71-4 1000 μg/mL
18 1,4-二氧六环 123-91-1 1000 μg/mL
19 乙醚 60-29-7 1000 μg/mL
20 四氢呋喃 109-99-9 1000 μg/mL
21 丙酮 67-64-1 1000 μg/mL
22 2-丁酮 78-93-3 1000 μg/mL
23 乙酸乙酯 141-78-6 1000 μg/mL
24 乙酸异丙酯 108-21-4 1000 μg/mL
25 乙腈 75-05-8 1000 μg/mL
26 异丙基苯 98-82-8 1000 μg/mL
27 二氯甲烷(二氯甲烷) 75-09-2 1000 μg/mL
28 二甲基亚砜 67-68-5 1000 μg/mL
29 二甲基乙酰胺 127-19-5 1000 μg/mL
30 N,N-二甲基甲酰胺 68-12-2 1000 μg/mL
31 吡啶 110-86-1 1000 μg/mL
32 环丁砜 126-33-0 1000 μg/mL
33 2-甲基戊烷 107-83-5 1000 μg/mL
34 3-甲基戊烷 96-14-0 1000 μg/mL
35 正己烷 110-54-3 1000 μg/mL
36 环己烷 110-82-7 1000 μg/mL
37 正庚烷 142-82-5 1000 μg/mL
38 苯 71-43-2 1000 μg/mL
39 甲苯 108-88-3 1000 μg/mL
40 乙苯 100-41-4 1000 μg/mL
41 邻二甲苯 95-47-6 1000 μg/mL
42 间二甲苯 108-38-3 1000 μg/mL
43 对二甲苯 106-42-3 1000 μg/mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!


