产品展厅
|
DRE混标 12种PCB混标/GB 5009.190-2014 cas号:多组分 (泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 货号:DRE-A50000636IO
- 发布日期: 2023-08-03
- 更新日期: 2026-02-12
产品详请
| 产地 | |
| 品牌 | DRE |
| 货号 | DRE-A50000636IO |
| 用途 | 分析检测 |
| 包装规格 | 10 μg/mL;异辛烷;1ml |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,162种农药残留标准物质。
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 12种PCB混标/GB 5009.190-2014 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:10 μg/mL;异辛烷;1ml;组分数:12 货号:DRE-A50000636IO 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度
1 2,2',5-三氯联苯 37680-65-2 10 μg/mL
2 2',3,4-三氯联苯 38444-86-9 10 μg/mL
3 2,2',3,5'-四氯联苯 41464-39-5 10 μg/mL
4 2,3’,4’,5-四氯联苯 32598-11-1 10 μg/mL
5 2,3,3',4,4'-五氯联苯 32598-14-4 10 μg/mL
6 2,2',3,3',4,4'-六氯联苯 38380-07-3 10 μg/mL
7 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 35065-30-6 10 μg/mL
8 2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯 52663-68-0 10 μg/mL
9 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-八氯联苯 35694-08-7 10 μg/mL
10 2,2',3,3',4,4',5,6-八氯联苯 52663-78-2 10 μg/mL
11 2,2',3,3',4,5,5',6'-八氯联苯 52663-75-9 10 μg/mL
12 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九氯联苯 40186-72-9 10 μg/mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 12种PCB混标/GB 5009.190-2014 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:10 μg/mL;异辛烷;1ml;组分数:12 货号:DRE-A50000636IO 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度
1 2,2',5-三氯联苯 37680-65-2 10 μg/mL
2 2',3,4-三氯联苯 38444-86-9 10 μg/mL
3 2,2',3,5'-四氯联苯 41464-39-5 10 μg/mL
4 2,3’,4’,5-四氯联苯 32598-11-1 10 μg/mL
5 2,3,3',4,4'-五氯联苯 32598-14-4 10 μg/mL
6 2,2',3,3',4,4'-六氯联苯 38380-07-3 10 μg/mL
7 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 35065-30-6 10 μg/mL
8 2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯 52663-68-0 10 μg/mL
9 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-八氯联苯 35694-08-7 10 μg/mL
10 2,2',3,3',4,4',5,6-八氯联苯 52663-78-2 10 μg/mL
11 2,2',3,3',4,5,5',6'-八氯联苯 52663-75-9 10 μg/mL
12 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九氯联苯 40186-72-9 10 μg/mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!


