产品展厅
|
DRE混标标准品 16种多环芳烃混标 (PAHS) /HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017/GB 5009.265-2016 cas号:多组分 (泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 产地:德国
- 型号:200 μg/mL;乙腈;1ml
- 货号:DRE-A50000533AL
- 纯度:200 μg/mL
- 发布日期: 2023-08-03
- 更新日期: 2026-09-20
产品详请
| 产地 | 德国 |
| 品牌 | DRE |
| 货号 | DRE-A50000533AL |
| 用途 | 分析检测 |
| 包装规格 | 200 μg/mL;乙腈;1ml |
| 纯度 | 200 μg/mL% |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,090种农药残留标准物质。
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台 !
上海泰坦科技为Dr. Ehrenstorfer国内一级代理,关于Dr. Ehrenstorfer 混标 16种多环芳烃混标 (PAHS) /HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017/GB 5009.265-2016 cas号:多组分 (泰坦现货供应) 的介绍如下:
产品信息:200 μg/mL;乙腈;1ml;
组分数:16
货号:DRE-A50000533AL
产品类别:混标
方法号:HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017/GB 5009.265-2016
混标具体组分如下:| 组分数 | 组分 | CAS# | 浓度 | 规格 | 检测标准 |
| 16 | 苊 | 83-32-9 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 苊烯 | 208-96-8 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 蒽 | 120-12-7 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 1,2-苯并蒽 | 56-55-3 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 苯并芘 | 50-32-8 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 苯并[g,h,i]苝 | 191-24-2 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 苯并(k)荧蒽 | 207-08-9 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 屈 | 218-01-9 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 二苯蒽 | 53-70-3 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 荧蒽 | 206-44-0 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 芴 | 86-73-7 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 193-39-5 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 萘 | 91-20-3 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 菲 | 85-01-8 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
| 16 | 芘 | 129-00-0 | 200 µg/mL | 1ml | HJ 478-2009,HJ 647-2013,HJ 784-2016,HJ 892-2017,GB 5009.265-2016 |
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台 !


