产品展厅
|
DRE混标 34种正构烷烃混标/HJ 894-2017 (C7-C40) (泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 产地:德国
- 货号:DRE-A50000159HE
- 发布日期: 2023-07-28
- 更新日期: 2026-02-12
产品详请
| 产地 | 德国 |
| 品牌 | DRE |
| 货号 | DRE-A50000159HE |
| 用途 | 分析检测 |
| 包装规格 | 1000 μg/mL;正己烷;1ml |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,040种农药残留标准物质。
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 34种正构烷烃混标/HJ 894-2017 (C7-C40) (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:1000 μg/mL;正己烷;1ml;组分数:34 货号:DRE-A50000159HE 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度
1 正辛烷 111-65-9 1000 μg/mL
2 正癸烷 124-18-5 1000 μg/mL
3 十二烷 112-40-3 1000 μg/mL
4 正十四烷 629-59-4 1000 μg/mL
5 正十六烷 544-76-3 1000 μg/mL
6 十八烷 593-45-3 1000 μg/mL
7 正二十烷 112-95-8 1000 μg/mL
8 二十二烷 629-97-0 1000 μg/mL
9 正二十四烷 646-31-1 1000 μg/mL
10 正二十六烷 630-01-3 1000 μg/mL
11 二十八烷 630-02-4 1000 μg/mL
12 正三十烷 638-68-6 1000 μg/mL
13 正三十二烷 544-85-4 1000 μg/mL
14 正三十四烷 14167-59-0 1000 μg/mL
15 正三十六烷 630-06-8 1000 μg/mL
16 三十八烷 7194-85-6 1000 μg/mL
17 正四十烷 4181-95-7 1000 μg/mL
18 正庚烷 142-82-5 1000 μg/mL
19 正壬烷 111-84-2 1000 μg/mL
20 正十一烷 1120-21-4 1000 μg/mL
21 十三烷 629-50-5 1000 μg/mL
22 正十五烷 629-62-9 1000 μg/mL
23 十七烷 629-78-7 1000 μg/mL
24 十九烷 629-92-5 1000 μg/mL
25 正二十一烷 629-94-7 1000 μg/mL
26 正二十三烷 638-67-5 1000 μg/mL
27 二十五烷 629-99-2 1000 μg/mL
28 正二十七烷 593-49-7 1000 μg/mL
29 正二十九烷 630-03-5 1000 μg/mL
30 正三十一烷 630-04-6 1000 μg/mL
31 正三十三烷 630-05-7 1000 μg/mL
32 正三十五烷 630-07-9 1000 μg/mL
33 三十七烷 7194-84-5 1000 μg/mL
34 三十九烷 7194-86-7 1000 μg/mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!
上海泰坦科技为DRE国内总代理,关于DRE混标 34种正构烷烃混标/HJ 894-2017 (C7-C40) (泰坦现货供应) 的介绍如下: 产品信息:1000 μg/mL;正己烷;1ml;组分数:34 货号:DRE-A50000159HE 产品类别:混标
具体组分如下:
序号 组分 CAS# 浓度
1 正辛烷 111-65-9 1000 μg/mL
2 正癸烷 124-18-5 1000 μg/mL
3 十二烷 112-40-3 1000 μg/mL
4 正十四烷 629-59-4 1000 μg/mL
5 正十六烷 544-76-3 1000 μg/mL
6 十八烷 593-45-3 1000 μg/mL
7 正二十烷 112-95-8 1000 μg/mL
8 二十二烷 629-97-0 1000 μg/mL
9 正二十四烷 646-31-1 1000 μg/mL
10 正二十六烷 630-01-3 1000 μg/mL
11 二十八烷 630-02-4 1000 μg/mL
12 正三十烷 638-68-6 1000 μg/mL
13 正三十二烷 544-85-4 1000 μg/mL
14 正三十四烷 14167-59-0 1000 μg/mL
15 正三十六烷 630-06-8 1000 μg/mL
16 三十八烷 7194-85-6 1000 μg/mL
17 正四十烷 4181-95-7 1000 μg/mL
18 正庚烷 142-82-5 1000 μg/mL
19 正壬烷 111-84-2 1000 μg/mL
20 正十一烷 1120-21-4 1000 μg/mL
21 十三烷 629-50-5 1000 μg/mL
22 正十五烷 629-62-9 1000 μg/mL
23 十七烷 629-78-7 1000 μg/mL
24 十九烷 629-92-5 1000 μg/mL
25 正二十一烷 629-94-7 1000 μg/mL
26 正二十三烷 638-67-5 1000 μg/mL
27 二十五烷 629-99-2 1000 μg/mL
28 正二十七烷 593-49-7 1000 μg/mL
29 正二十九烷 630-03-5 1000 μg/mL
30 正三十一烷 630-04-6 1000 μg/mL
31 正三十三烷 630-05-7 1000 μg/mL
32 正三十五烷 630-07-9 1000 μg/mL
33 三十七烷 7194-84-5 1000 μg/mL
34 三十九烷 7194-86-7 1000 μg/mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!


