产品展厅
|
DRE标准品 氯化石蜡C10-C13混标3|Chloroparaffin C10-C13 mix|多组分(泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 产地:德国DRE
- 型号:1mL
- 货号:DRE-LA22102103CY
- 纯度:1.7-3.2 μg/mL
- 发布日期: 2026-09-11
- 更新日期: 2026-09-11
产品详请
| 货号 | DRE-LA22102103CY |
| 品牌 | DRE |
| 是否危险化学品 | 是 |
| 产品等级 | 其他 |
| 型号 | |
| 包装规格 | 1mL |
| CAS编号 | |
| 纯度 | 1.7-3.2 μg/mL% |
| 别名 | 中链氯化石蜡 |
| 密度 | g/cm3 |
| 产地/厂商 | 德国DRE |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是全氟化合物、氯化石蜡和农药残留等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质。
规格:1ml 浓度:1.7-3.2 µg/mL in Cyclohexane 产品类别:标准品
|
组分如下:
| 货号 | 英文名 | 中文名 | 组分数 | 组分 | CAS# | 浓度 | 规格 | 组份(英文名) | 溶剂 | 备注 | 品牌 |
| DRE-LA22102103CY | Chloroparaffin C10-C13 Mix 3 1.7-3.2 µg/mL in Cyclohexane | 氯化石蜡C10-C13混标3 | 5 | 氯化石蜡C10 65.02% Cl | 85422-92-0 | 2.0 µg/mL | 1ml | Chloroparaffin C10 44.82% Cl | 环己烷 | Dr.E | |
| DRE-LA22102103CY | Chloroparaffin C10-C13 Mix 3 1.7-3.2 µg/mL in Cyclohexane | 氯化石蜡C10-C13混标3 | 5 | 氯化石蜡C10-C13 | 85535-84-8 | - | 1ml | Chloroparaffin C10-C13 | 环己烷 | Dr.E | |
| DRE-LA22102103CY | Chloroparaffin C10-C13 Mix 3 1.7-3.2 µg/mL in Cyclohexane | 氯化石蜡C10-C13混标3 | 5 | 氯化石蜡C11 65.25% Cl | 85422-92-0 | 3.2 µg/mL | 1ml | Chloroparaffin C10 44.82% Cl | 环己烷 | Dr.E | |
| DRE-LA22102103CY | Chloroparaffin C10-C13 Mix 3 1.7-3.2 µg/mL in Cyclohexane | 氯化石蜡C10-C13混标3 | 5 | 氯化石蜡C1269.98% Cl | 85422-92-0 | 3.1 µg/mL | 1ml | Chloroparaffin C10 44.82% Cl | 环己烷 | Dr.E | |
| DRE-LA22102103CY | Chloroparaffin C10-C13 Mix 3 1.7-3.2 µg/mL in Cyclohexane | 氯化石蜡C10-C13混标3 | 5 | 氯化石蜡C13 65.18% Cl | 85422-92-0 | 1.7 µg/mL | 1ml | Chloroparaffin C10 44.82% Cl | 环己烷 | Dr.E |
货号 中文描述 规格 浓度
DRE-LA11457510CY 氯化石蜡C10,44.82% Cl 1ml 10 μg/mL
DRE-LA11457512CY 氯化石蜡C10,50.18% Cl 1ml 10 μg/mL
DRE-LA11457514CY 氯化石蜡C10,55.00% Cl 1ml 10 μg/mL
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台官网!


