产品展厅
|
DRE标准品 10种超短链全氟化合物混标/(C1-C4碳链) CAS:多组分(泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 产地:德国
- 型号:1ml
- 货号:DRE-A30000082MW
- 纯度:50 μg/mL
- 发布日期: 2026-07-01
- 更新日期: 2026-08-07
产品详请
| 产地 | 德国 |
| 品牌 | DRE |
| 货号 | DRE-A30000082MW |
| 用途 | 分析检测 |
| 包装规格 | 1ml |
| 纯度 | 50 μg/mL% |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 是 |
上海泰坦科技为Dr.Ehrenstorfer国内 ,关于Dr.Ehrenstorfer标准品 10种超短链全氟化合物混标/(C1-C4碳链) CAS:多组分(泰坦现货供应) 的介绍如下:
规格:50 μg/mL 1mL 货号:DRE-A30000082MW 产品类别:标准品
| 货号 | 英文名 | 中文名 | 组分数 | 组分 | CAS# | 浓度 | 规格 |
| DRE-A30000082MW | Ultrashort-chain-PFAS-10 (C1-C4) Mixture 50 µg/mL in Methanol:Water | 10种超短链全氟化合物混标/(C1-C4碳链) | 10 | 全氟丁基磺酸 | 375-73-5 | 50 µg/mL | 1ml |
| DRE-A30000082MW | Ultrashort-chain-PFAS-10 (C1-C4) Mixture 50 µg/mL in Methanol:Water | 10种超短链全氟化合物混标/(C1-C4碳链) | 10 | 全氟丁酸 | 375-22-4 | 50 µg/mL | 1ml |
| DRE-A30000082MW | Ultrashort-chain-PFAS-10 (C1-C4) Mixture 50 µg/mL in Methanol:Water | 10种超短链全氟化合物混标/(C1-C4碳链) | 10 | 全氟乙烷磺酸 | 354-88-1 | 50 µg/mL | 1ml |
| DRE-A30000082MW | Ultrashort-chain-PFAS-10 (C1-C4) Mixture 50 µg/mL in Methanol:Water | 10种超短链全氟化合物混标/(C1-C4碳链) | 10 | 三氟甲磺酸 | 1493-13-6 | 50 µg/mL | 1ml |
| DRE-A30000082MW | Ultrashort-chain-PFAS-10 (C1-C4) Mixture 50 µg/mL in Methanol:Water | 10种超短链全氟化合物混标/(C1-C4碳链) | 10 | 全氟丙烷磺酸 | 423-41-6 | 50 µg/mL | 1ml |
| DRE-A30000082MW | Ultrashort-chain-PFAS-10 (C1-C4) Mixture 50 µg/mL in Methanol:Water | 10种超短链全氟化合物混标/(C1-C4碳链) | 10 | 全氟丙酸 | 422-64-0 | 50 µg/mL | 1ml |
| DRE-A30000082MW | Ultrashort-chain-PFAS-10 (C1-C4) Mixture 50 µg/mL in Methanol:Water | 10种超短链全氟化合物混标/(C1-C4碳链) | 10 | 三氟乙酸 | 76-05-1 | 50 µg/mL | 1ml |
| DRE-A30000082MW | Ultrashort-chain-PFAS-10 (C1-C4) Mixture 50 µg/mL in Methanol:Water | 10种超短链全氟化合物混标/(C1-C4碳链) | 10 | 二氟乙酸 | 381-73-7 | 50 µg/mL | 1ml |
| DRE-A30000082MW | Ultrashort-chain-PFAS-10 (C1-C4) Mixture 50 µg/mL in Methanol:Water | 10种超短链全氟化合物混标/(C1-C4碳链) | 10 | 全氟-2-三氟甲氧基乙酸 | 674-13-5 | 50 µg/mL | 1ml |
| DRE-A30000082MW | Ultrashort-chain-PFAS-10 (C1-C4) Mixture 50 µg/mL in Methanol:Water | 10种超短链全氟化合物混标/(C1-C4碳链) | 10 | 2,3,3,3-四氟丙酸 | 359-49-9 | 50 µg/mL | 1ml |
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台 !


