产品展厅
|
DRE标准品 36种全氟混标 CAS:多组分(泰坦现货供应)
- 品牌:DRE
- 产地:德国
- 型号:2x1ml
- 货号:DRE-Q35000047
- 纯度:5 μg/mL
- 发布日期: 2026-07-01
- 更新日期: 2026-07-10
产品详请
| 产地 | 德国 |
| 品牌 | DRE |
| 货号 | DRE-Q35000047 |
| 用途 | 分析检测 |
| 包装规格 | 2x1ml |
| 纯度 | 5 μg/mL% |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 是 |
自1975年成立以来,Dr. Ehrenstorfer一直是农药等有机标准物质的知名供应商。Dr. Ehrenstorfer通过了ISO 17034、ISO 17025以及ISO 9001体系的认证,并获德国DAKKS认可,其标准物质均在ISO 17034及ISO Guide 34认证体系下生产,可提供超过14,000种标准物质,其中包含约5,000种农药残留标准物质。
上海泰坦科技为DRE国内 ,关于DRE标准品 36种全氟混标 CAS:多组分(泰坦现货供应) 的介绍如下: 规格:5 μg/mL 2x1ml 货号:DRE-Q35000047 产品类别:标准品
DRE-Q35000047-A组分如下:
更多信息请参考上海泰坦科技的探索平台 !
上海泰坦科技为DRE国内 ,关于DRE标准品 36种全氟混标 CAS:多组分(泰坦现货供应) 的介绍如下: 规格:5 μg/mL 2x1ml 货号:DRE-Q35000047 产品类别:标准品
DRE-Q35000047-B组分如下:
| 7 | 1H,1H,2H,2H-全氟己-1-醇 | 2043-47-2 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 7 | 1H,1H,2H,2H-全氟辛醇 | 647-42-7 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 7 | 1H,1H,2H,2H-全氟癸醇 | 678-39-7 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 7 | 1H,1H,2H,2H-全氟辛醇丙烯酸酯 | 17527-29-6 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 7 | 1H,1H,2H,2H-全氟-1-十二醇 | 865-86-1 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 7 | 1H,1H,2H,2H-全氟癸基丙烯酸酯 | 27905-45-9 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 7 | 1H,1H,2H,2H-全氟癸基丙烯酸乙酯 | 17741-60-5 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 氟虫胺 | 4151-50-2 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | N-乙基全氟辛基磺酰胺乙醇 | 1691-99-2 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 7H-十二氟庚酸 | 1546-95-8 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟己基乙基磺酸 | 27619-97-2 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 11H-全氟癸烷羧酸 | 1765-48-6 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟-3,7-二甲基辛酸 | 172155-07-6 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟庚烷磺酸 | 375-92-8 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟癸烷磺酸 | 335-77-3 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 2H,2H-全氟癸酸 | 27854-31-5 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 双[2-(全氟辛基)乙基]磷酸 | 678-41-1 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟辛烷磺酰胺 | 754-91-6 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 2-氨基甲苯-5-磺酸 | 34598-33-9 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | C8磺酰胺 | 31506-32-8 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟丁酸 | 375-22-4 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟戊酸 | 2706-90-3 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟己酸 | 307-24-4 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟丁烷磺酸 | 375-73-5 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟庚酸 | 375-85-9 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟正辛酸 | 335-67-1 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟己烷磺酸 | 355-46-4 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟壬酸 | 375-95-1 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟癸酸/十九氟癸酸 | 335-76-2 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟辛烷磺酸 | 1763-23-1 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟十一烷酸 | 2058-94-8 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟十二烷酸 | 307-55-1 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟十三酸 | 72629-94-8 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟代十四酸 | 376-06-7 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟十六烷酸 | 67905-19-5 | 5 µg/mL | 1 mL |
| 29 | 全氟十八酸 | 16517-11-6 | 5 µg/mL | 1 mL |


